Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Comar Comet 910 | Dufour Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | — | 3,76 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 9,17 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 150 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 48 l | — |
| Dislocamento | — | 5933 kg |
| Zavorra | — | 1600 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1971 | Circa 2000 |
| Progettista/Studio | E. G. Van de Stadt / Jean-Marie Finot | — |
| Forma della chiglia | fin keel con timone su skeg | — |
| Materiale sandwich (core) | coperta in sandwich | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta |
| Materiale scafo | vetroresina | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità |
| Esemplari prodotti | 491 | — |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a lama con timone su skeg | — |
| Certificazione CE | — | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone |
| Giunzione scafo-coperta | — | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo |
| Tecnica di laminazione | — | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento |
| Numero posti letto | 6 | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 50 m² | 69 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Comet 910 | Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.09 |
| Rapporto di zavorra | — | 27% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 214 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 21.4 |
| Velocità teorica di carena | — | 7.3 nodi |
Questo confronto ha una pagina sua: Comar Comet 910 o Dufour 36 Classic?