Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Neptun Neptun 22 Miglitsch | Neptun Neptun 26 MS | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,4 m | 2,5 m |
| Lunghezza fuori tutto | 6,8 m | 7,75 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 5,4 m | 6,1 m |
| Pescaggio | 0,55 m | 1,1 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 1100 kg | 2200 kg |
| Zavorra | 350 kg | 550 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1967 | 1974 |
| Progettista/Studio | Neptun Yachten / Anton Miglitsch | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Materiale scafo | vetroresina | vetroresina |
| Esemplari prodotti | über 2300 Stück | — |
| Tipo di chiglia | chiglia a pinna | chiglia a pinna |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | serienmäßig einen „Buhk“-Einbaudiesel montiert |
| Layout | ||
| Numero posti letto | — | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 26 m² | 28 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Neptun 22 Miglitsch | Neptun 26 MS | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.34 | 1.94 |
| Rapporto di zavorra | 32% | 25% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 195 | 270 |
| Superficie velica / dislocamento | 24.8 | 16.8 |
| Velocità teorica di carena | 5.6 nodi | 6.0 nodi |
| Comfort ratio | 13 | 21 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.83 : 1 | 3.10 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Neptun 22 Miglitsch o Neptun 26 MS?