Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Jeanneau Sun Odyssey 40 DS | Jeanneau Sun Odyssey 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,95 m | 12.96 ft / 3.95 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,17 m | 33.37 ft / 10.17 m |
| Pescaggio | 1,95 con chiglia standard; 1,50 con chiglia corta | 1.95 m chiglia profonda; 1.50 m versione a basso pescaggio |
| Lunghezza fuori tutto | — | 40.03 ft / 12.20 m di lunghezza fuori tutto; 38.55 ft / 11.75 m di lunghezza scafo |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 236 | 84.54 US gal / circa 320 l |
| Capacità serbatoio carburante | 136 | 35.93 US gal / circa 136 l |
| Dislocamento | 7430 kg | 7.170 kg versione a chiglia profonda; 7.300 kg nella tabella di produzione Jeanneau Owners Network |
| Zavorra | 2400 con chiglia standard; 2650 con chiglia corta | 2.400 kg chiglia profonda; 2.680 kg versione a basso pescaggio secondo la tabella di produzione |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1998 secondo il registro di produzione Jeanneau; alcune banche dati riportano il primo esemplare nel 2000 | 1998 |
| Progettista/Studio | Chantiers Jeanneau; progetto Daniel Andrieu / Jeanneau Design | Jeanneau; progettista Daniel Andrieu |
| Garanzia osmosi dichiarata | La garanzia originale Jeanneau consultata copriva per 5 anni la struttura di scafo, coperta, giunzione scafo-coperta e giunzione chiglia-scafo contro difetti di materiale e lavorazione; non è una garanzia specifica antiosmosi e, per un esemplare usato, è normalmente scaduta | — |
| Materiale scafo | Vetroresina / fiberglass | Fiberglass/GRP; la fonte descrittiva indica scafo in fibra di vetro piena |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa a pinna con timone separato/spade rudder; disponibili pescaggio standard e corto | Chiglia a pinna con bulbo in ghisa e timone a pala/spade rudder; disponibili due pescaggi |
| Tecnica di laminazione | — | La fonte descrittiva riporta un sistema strutturale interno a griglia; non una struttura interna a pannelli 'egg-crate' stampati |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Gamma motori indicata: 40–88 CV; la potenza effettivamente installata varia secondo l’esemplare | 56 hp Yanmar diesel secondo la scheda descrittiva; una banca dati riporta 60 hp come equipaggiamento originale |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 o 3, secondo il layout | — |
| Numero posti letto | 6 o 8, secondo il layout | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 83,1 m² | 83.10 m² / circa 894 sq ft |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Sun Odyssey 40 DS | Sun Odyssey 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.04 | 2.07 |
| Rapporto di zavorra | 32% | 33% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 197 | 190 |
| Superficie velica / dislocamento | 22.2 | 22.7 |
| Velocità teorica di carena | 7.7 nodi | 7.7 nodi |
| Comfort ratio | — | 23 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.09 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Jeanneau Sun Odyssey 40 DS o Jeanneau Sun Odyssey 40?