Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour Sortilège 41 | Etap Yachting Etap 28i | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,75 m | — |
| Lunghezza fuori tutto | 12,5 m | — |
| Pescaggio | 1,75 m | — |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,25 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 598 l | 85 l |
| Capacità serbatoio carburante | 250 l | — |
| Dislocamento | 8610 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1971 | — |
| Progettista/Studio | Dufour / Michel Dufour | Harlé-Mortain (Philippe Harlé e Alain Mortain) |
| Materiale scafo | FG | vetroresina poliestere |
| Forma della chiglia | — | pinna senza bulbo |
| Materiale sandwich (core) | — | sandwich in vetroresina poliestere con anima in schiuma |
| Esemplari prodotti | — | circa 450 |
| Tipo di chiglia | — | chiglia fissa a pinna |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 43 CV | 18 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 |
| Numero posti letto | — | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 43,57 m² |
| Velocità massima | — | 6.6 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour Sortilège 41 | Etap 28i | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.84 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.33 : 1 | — |
| Velocità teorica di carena | — | 6.5 nodi |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour Sortilège 41 o Etap 28i?