Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour Safari 27 | Neptun Neptun 27 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,79 m | 2,5 m |
| Lunghezza fuori tutto | 8,23 m | 8,15 m |
| Pescaggio | 1,32 m | 1,25 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 6,3 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 2694 kg | 1700 kg |
| Zavorra | — | 550 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1969 | 1975 |
| Progettista/Studio | Michel Dufour (FRA) / Michel Dufour | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Materiale scafo | FG | vetroresina (poliestere rinforzato con fibra di vetro) |
| Tecnica di laminazione | — | laminazione manuale |
| Tipo di chiglia | — | chiglia a pinna |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 10 CV | — |
| Layout | ||
| Numero posti letto | — | 5 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 32 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour Safari 27 | Neptun 27 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.02 | 2.11 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.95 : 1 | 3.26 : 1 |
| Rapporto di zavorra | — | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 189 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 22.8 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.1 nodi |
| Comfort ratio | — | 16 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour Safari 27 o Neptun 27?