Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour Safari 27 | Dufour Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,79 m | 3,75 m |
| Lunghezza fuori tutto | 8,23 m | 12,5 m |
| Pescaggio | 1,32 m | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 2694 kg | 8610 kg |
| Capacità serbatoio acqua | — | 598 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 250 l |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1969 | 1971 |
| Progettista/Studio | Michel Dufour (FRA) / Michel Dufour | Dufour / Michel Dufour |
| Materiale scafo | FG | FG |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 10 CV | 43 CV |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour Safari 27 | Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.02 | 1.84 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.95 : 1 | 3.33 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour Safari 27 o Dufour Sortilège 41?