Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 40 | Jeanneau Melody 34 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,9 m | 3,38 m |
| Lunghezza fuori tutto | 40,42 ft / 12,32 m | 33'8" m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,74 m | 8,69 m |
| Pescaggio | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga | 1,9 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea | 182 l |
| Capacità serbatoio carburante | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea | 91 l |
| Dislocamento | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga | 6000 kg |
| Zavorra | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga | 2900 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 | 1974 |
| Progettista/Studio | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo | André Mauric / Gilles Vaton |
| Certificazione CE | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 | — |
| Materiale sandwich (core) | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo | — |
| Materiale scafo | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina | vetroresina |
| Tecnica di laminazione | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo | chiglia fissa con timone su skeg |
| Forma della chiglia | — | pinna |
| Esemplari prodotti | — | 600 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 27 CV |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 55,37 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 40 | Melody 34 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.98 | 1.88 |
| Rapporto di zavorra | 36% | 48% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 175 | 255 |
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | 7.2 nodi |
| Comfort ratio | 24 | 16 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.16 : 1 | 9.76 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 17.0 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 40 o Jeanneau Melody 34?