Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 40 | Jeanneau Sun Odyssey 42 CC | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,9 m | 4,1 m |
| Lunghezza fuori tutto | 40,42 ft / 12,32 m | 12,85 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,74 m | 10,15 m |
| Pescaggio | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga | 2 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea | — |
| Capacità serbatoio carburante | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea | — |
| Dislocamento | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga | 8600 kg |
| Zavorra | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga | 2610 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 | — |
| Progettista/Studio | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo | Jeanneau; Guy Ribadeau Dumas |
| Certificazione CE | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 | Categoria A — Altomare/Ocean, secondo la scheda Jeanneau; un annuncio di esemplare del 1997 riporta anch'esso categoria A |
| Materiale sandwich (core) | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo | — |
| Materiale scafo | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina | — |
| Tecnica di laminazione | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo | Chiglia a pinna con bulbo; timone separato a pala |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 59 |
| Altro | ||
| capacit%c3%a0_serbatoio_acqua | — | 440 |
| capacit%c3%a0_serbatoio_carburante | — | 225 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 40 | Sun Odyssey 42 CC | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.98 | 2.02 |
| Rapporto di zavorra | 36% | 30% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 175 | 229 |
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | 7.7 nodi |
| Comfort ratio | 24 | 26 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.16 : 1 | 3.13 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 40 o Jeanneau Sun Odyssey 42 CC?