Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 40 | Jeanneau Sun Odyssey 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,9 m | 12.96 ft / 3.95 m |
| Lunghezza fuori tutto | 40,42 ft / 12,32 m | 40.03 ft / 12.20 m di lunghezza fuori tutto; 38.55 ft / 11.75 m di lunghezza scafo |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,74 m | 33.37 ft / 10.17 m |
| Pescaggio | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga | 1.95 m chiglia profonda; 1.50 m versione a basso pescaggio |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea | 84.54 US gal / circa 320 l |
| Capacità serbatoio carburante | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea | 35.93 US gal / circa 136 l |
| Dislocamento | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga | 7.170 kg versione a chiglia profonda; 7.300 kg nella tabella di produzione Jeanneau Owners Network |
| Zavorra | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga | 2.400 kg chiglia profonda; 2.680 kg versione a basso pescaggio secondo la tabella di produzione |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 | 1998 |
| Progettista/Studio | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo | Jeanneau; progettista Daniel Andrieu |
| Certificazione CE | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 | — |
| Materiale sandwich (core) | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo | — |
| Materiale scafo | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina | Fiberglass/GRP; la fonte descrittiva indica scafo in fibra di vetro piena |
| Tecnica di laminazione | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar | La fonte descrittiva riporta un sistema strutturale interno a griglia; non una struttura interna a pannelli 'egg-crate' stampati |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo | Chiglia a pinna con bulbo in ghisa e timone a pala/spade rudder; disponibili due pescaggi |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 56 hp Yanmar diesel secondo la scheda descrittiva; una banca dati riporta 60 hp come equipaggiamento originale |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 83.10 m² / circa 894 sq ft |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 40 | Sun Odyssey 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.98 | 2.07 |
| Rapporto di zavorra | 36% | 33% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 175 | 190 |
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | 7.7 nodi |
| Comfort ratio | 24 | 23 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.16 : 1 | 3.09 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 22.7 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 40 o Jeanneau Sun Odyssey 40?