Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 35 | Hallberg-Rassy Hallberg-Rassy 352 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,45 m | 3,38 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,74 m | 10,59 m |
| Pescaggio | 1,81 m | 1,68 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 250 l | 300 l |
| Capacità serbatoio carburante | 121 l | 240 l |
| Dislocamento | 6298 kg | 6700 kg |
| Zavorra | — | 3000 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1971 | 1978 |
| Progettista/Studio | Dufour (FRA) / Michel Dufour | Christoph Rassy e Olle Enderlein |
| Materiale scafo | FG | — |
| Forma della chiglia | — | Pinna lunga incapsulata con avviamento profondo a V e timone sostenuto da skeg |
| Materiale sandwich (core) | — | Coperta sandwich con anima in schiuma plastica cellulare, non balsa |
| Esemplari prodotti | — | 802 |
| Tecnica di laminazione | — | Scafo in laminato pieno di vetroresina secondo specifiche Lloyd's |
| Tipo di chiglia | — | Chiglia lunga a pinna con zavorra incapsulata e timone su skeg |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 25 CV | 43 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 |
| Numero posti letto | — | 7 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 35 | Hallberg-Rassy 352 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.88 | 1.81 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.11 : 1 | 3.13 : 1 |
| Rapporto di zavorra | — | 45% |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 35 o Hallberg-Rassy 352?