Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 35 | Bénéteau First 35 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,45 m | 3,64 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,74 m | 10,85 m |
| Pescaggio | 1,81 m | 2,2 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 9,33 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 250 l | 200 l |
| Capacità serbatoio carburante | 121 l | 75 l |
| Dislocamento | 6298 kg | 5500 kg |
| Zavorra | — | 1670 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1971 | 2009 |
| Progettista/Studio | Dufour (FRA) / Michel Dufour | Farr Yacht Design |
| Materiale scafo | FG | poliestere monolitico |
| Giunzione scafo-coperta | — | avvitata, incollata e fasciata |
| Materiale sandwich (core) | — | coperta sandwich in fibra di vetro, balsa e resina poliestere |
| Tecnica di laminazione | — | scafo monolitico; controstampo strutturale unidirezionale laminato e incollato |
| Tipo di chiglia | — | chiglia profonda standard oppure chiglia a pescaggio ridotto opzionale |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 25 CV | 29 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 72,5 m² |
| Velocità di crociera | — | 7 nodi |
| Velocità massima | — | 7.8 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 35 | First 35 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.88 | 2.08 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.11 : 1 | 2.98 : 1 |
| Rapporto di zavorra | — | 30% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 189 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 23.7 |
| Velocità teorica di carena | — | 7.4 nodi |
| Comfort ratio | — | 21 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 35 o Bénéteau First 35?