Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 34 | Bénéteau Oceanis 350 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,28 m | 3,43 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,25 m | 10,3 m |
| Pescaggio | 1,78 m | 1,27 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 182 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 83 l | 80 l |
| Dislocamento | 5000 kg | 4800 kg |
| Zavorra | — | 1606 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1974 | 1986 |
| Progettista/Studio | Dufour (FRA) / Michael Dufour | Philippe Briand |
| Materiale scafo | GRP | — |
| Forma della chiglia | — | pinna da crociera con bordo d'attacco inclinato e fondo rettilineo; alternativa alare |
| Giunzione scafo-coperta | — | flangia tipo shoebox rivettata, con bulloni passanti alle basi dei candelieri |
| Materiale sandwich (core) | — | coperta in sandwich con anima di balsa di testa |
| Esemplari prodotti | — | circa 144 negli Stati Uniti; totale mondiale non indicato |
| Tecnica di laminazione | — | scafo monolitico in poliestere rinforzato con vetro; controstampo strutturale incollato |
| Tipo di chiglia | — | pinna con timone a spada; variante alare disponibile |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 25 CV | 28 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 3 |
| Numero posti letto | — | 6-8 |
| Prestazioni | ||
| Velocità di crociera | — | 7 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 34 | Oceanis 350 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.93 | 2.05 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.13 : 1 | 3.00 : 1 |
| Rapporto di zavorra | — | 33% |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 34 o Bénéteau Oceanis 350?