Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 34 | Dufour Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,28 m | 3,75 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,25 m | 12,5 m |
| Pescaggio | 1,78 m | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 182 l | 598 l |
| Capacità serbatoio carburante | 83 l | 250 l |
| Dislocamento | 5000 kg | 8610 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1974 | 1971 |
| Progettista/Studio | Dufour (FRA) / Michael Dufour | Dufour / Michel Dufour |
| Materiale scafo | GRP | FG |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 25 CV | 43 CV |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 34 | Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.93 | 1.84 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.13 : 1 | 3.33 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 34 o Dufour Sortilège 41?