Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 2800 | Neptun Neptun 27 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,93 m | 2,5 m |
| Lunghezza fuori tutto | 8,25 m | 8,15 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 6,75 m | 6,3 m |
| Pescaggio | — | 1,25 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 136 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 42 l | — |
| Dislocamento | 2751 kg | 1700 kg |
| Zavorra | 900 kg | 550 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1977 | 1975 |
| Progettista/Studio | Michel Dufour | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Materiale sandwich (core) | balsa | — |
| Materiale scafo | vetroresina | vetroresina (poliestere rinforzato con fibra di vetro) |
| Esemplari prodotti | 1300 | — |
| Tecnica di laminazione | scafo in vetroresina monolitica | laminazione manuale |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa | chiglia a pinna |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 13 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | — |
| Numero posti letto | 5 | 5 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 32 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 2800 | Neptun 27 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.11 | 2.11 |
| Rapporto di zavorra | 33% | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 249 | 189 |
| Velocità teorica di carena | 6.3 nodi | 6.1 nodi |
| Comfort ratio | 19 | 16 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.82 : 1 | 3.26 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 22.8 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 2800 o Neptun 27?