Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 2800 | Dufour Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,93 m | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 8,25 m | 40,42 ft / 12,32 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 6,75 m | 10,74 m |
| Pescaggio | — | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 136 l | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea |
| Capacità serbatoio carburante | 42 l | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea |
| Dislocamento | 2751 kg | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga |
| Zavorra | 900 kg | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1977 | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 |
| Progettista/Studio | Michel Dufour | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo |
| Materiale sandwich (core) | balsa | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo |
| Materiale scafo | vetroresina | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina |
| Esemplari prodotti | 1300 | — |
| Tecnica di laminazione | scafo in vetroresina monolitica | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo |
| Certificazione CE | — | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 13 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | — |
| Numero posti letto | 5 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 2800 | Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.11 | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | 33% | 36% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 249 | 175 |
| Velocità teorica di carena | 6.3 nodi | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | 19 | 24 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.82 : 1 | 3.16 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 2800 o Dufour 40?