Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 27 | Jeanneau Fantasia 27 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,79 m | 2,88 m |
| Lunghezza fuori tutto | 8,28 m | 8,3 m |
| Pescaggio | 1,57 m | 1,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 6,56 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 2650 kg | 2448 kg |
| Capacità serbatoio carburante | — | 26 L |
| Zavorra | — | 748 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1972 | 1982 |
| Progettista/Studio | Dufour / Michel Dufour | — |
| Materiale scafo | FG | vetroresina monolitica in poliestere |
| Forma della chiglia | — | fin without bulb |
| Materiale sandwich (core) | — | ponte sandwich vetroresina/poliestere |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 9 hp; Yanmar 1GM10 riportato nelle schede tecniche secondarie |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 |
| Numero posti letto | — | 4 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 27 | Fantasia 27 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.03 | 2.15 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.97 : 1 | 2.88 : 1 |
| Rapporto di zavorra | — | 31% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 242 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.2 nodi |
| Comfort ratio | — | 18 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 27 o Jeanneau Fantasia 27?