Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dehler Dehler 34 | Dufour Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,4 m | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 40,42 ft / 12,32 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 10,74 m |
| Pescaggio | — | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 76 l | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea |
| Capacità serbatoio carburante | 38 l | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea |
| Zavorra | 1800 kg | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga |
| Dislocamento | — | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1983 | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 |
| Progettista/Studio | E. G. van de Stadt | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo |
| Forma della chiglia | pinna | — |
| Materiale scafo | vetroresina | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina |
| Tipo di chiglia | chiglia a pinna con timone a spada | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo |
| Certificazione CE | — | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 |
| Materiale sandwich (core) | — | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo |
| Tecnica di laminazione | — | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 45,71 m² | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dehler 34 | Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | — | 36% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 175 |
| Velocità teorica di carena | — | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | — | 24 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.16 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dehler 34 o Dufour 40?