Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Comar Comet 910 | Dufour Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | — | 3,75 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 12,5 m |
| Pescaggio | — | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 150 l | 598 l |
| Capacità serbatoio carburante | 48 l | 250 l |
| Dislocamento | — | 8610 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1971 | 1971 |
| Progettista/Studio | E. G. Van de Stadt / Jean-Marie Finot | Dufour / Michel Dufour |
| Forma della chiglia | fin keel con timone su skeg | — |
| Materiale sandwich (core) | coperta in sandwich | — |
| Materiale scafo | vetroresina | FG |
| Esemplari prodotti | 491 | — |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a lama con timone su skeg | — |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 43 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | — |
| Numero posti letto | 6 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 50 m² | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Comet 910 | Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 1.84 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.33 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Comar Comet 910 o Dufour Sortilège 41?