Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS Serenity | Hallberg-Rassy Hallberg-Rassy 352 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,36 m | 3,38 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,6 m | 10,59 m |
| Pescaggio | — | 1,68 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | — | 300 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 240 l |
| Dislocamento | — | 6700 kg |
| Zavorra | — | 3000 kg |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Aldo Renai | Christoph Rassy e Olle Enderlein |
| Anno di lancio | — | 1978 |
| Forma della chiglia | — | Pinna lunga incapsulata con avviamento profondo a V e timone sostenuto da skeg |
| Materiale sandwich (core) | — | Coperta sandwich con anima in schiuma plastica cellulare, non balsa |
| Esemplari prodotti | — | 802 |
| Tecnica di laminazione | — | Scafo in laminato pieno di vetroresina secondo specifiche Lloyd's |
| Tipo di chiglia | — | Chiglia lunga a pinna con zavorra incapsulata e timone su skeg |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 43 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 |
| Numero posti letto | — | 7 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS Serenity | Hallberg-Rassy 352 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.15 : 1 | 3.13 : 1 |
| Capsize ratio | — | 1.81 |
| Rapporto di zavorra | — | 45% |
Questo confronto ha una pagina sua: CBS Serenity o Hallberg-Rassy 352?