Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS Piviere 6,14 | Zodiac Open 6.5 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 6,14 m | 6,1 m |
| Baglio massimo | — | 2,54 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | — | 200 l |
| Dislocamento | — | 760 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1972 | — |
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Aldo Renai / Mauro Mancini | — |
| Certificazione CE | — | C |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 150 CV |
| Prestazioni | ||
| Velocità di crociera | — | comfortable and economical cruising speed anywhere between 16 and 30 knots |
| Velocità massima | — | 40 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS Piviere 6,14 | Open 6.5 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.81 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 2.40 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: CBS Piviere 6,14 o Zodiac Open 6.5?