Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS Piviere 6,14 | CBS Nautica CBS Piviere 660 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 6,14 m | 6,6 m |
| Baglio massimo | — | 2,4 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 6 m |
| Pescaggio | — | 1,1 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | — | 80 l |
| Dislocamento | — | 1250 kg |
| Zavorra | — | 400 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1972 | — |
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Aldo Renai / Mauro Mancini | — |
| Forma della chiglia | — | bulbo, una pinna arrotondata, dolce |
| Tecnica di laminazione | — | vetroresina stratificata su forma |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 10 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 1 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 27 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS Piviere 6,14 | CBS Piviere 660 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.25 |
| Rapporto di zavorra | — | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 161 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 23.7 |
| Velocità teorica di carena | — | 5.9 nodi |
| Comfort ratio | — | 13 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 2.75 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: CBS Piviere 6,14 o CBS Piviere 660?