Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS 750 | Neptun Neptun 24 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 7,5 m | 7,5 m |
| Baglio massimo | — | 2,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 6 m |
| Pescaggio | — | 1 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | — | 1300 kg |
| Zavorra | — | 400 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | — | 1967 |
| Progettista/Studio | — | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Materiale scafo | — | vetroresina (poliestere rinforzato con fibra di vetro) |
| Tecnica di laminazione | — | laminazione manuale |
| Tipo di chiglia | — | chiglia a pinna |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 18,9 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS 750 | Neptun 24 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.31 |
| Rapporto di zavorra | — | 31% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 168 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 16.1 |
| Velocità teorica di carena | — | 5.9 nodi |
| Comfort ratio | — | 13 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.00 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: CBS 750 o Neptun 24?