Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS 45 Freya | CBS Nautica CBS Piviere 6,14 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,47 m | — |
| Lunghezza fuori tutto | 13,31 m | 6,14 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,98 m | — |
| Pescaggio | 2,2 m | — |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Sparkman & Stephens | CBS Nautica / Aldo Renai / Mauro Mancini |
| Materiale scafo | GRP | — |
| Anno di lancio | — | 1972 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS 45 Freya | CBS Piviere 6,14 | |
|---|---|---|
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.84 : 1 | — |
Questo confronto ha una pagina sua: CBS 45 Freya o CBS Piviere 6,14?