Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Sessa Marine C44 | Absolute Yachts Navetta 48 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,99 m | 4,67 m |
| Lunghezza fuori tutto | 13,85 m | 14,93 m |
| Pescaggio | 1 m | — |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 277 l | 530 l |
| Capacità serbatoio carburante | 890 l | 1800 l |
| Dislocamento | 9800 kg | — |
| Costruzione | ||
| Certificazione CE | B | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | MAX 960 HP - 706 KW | Volvo Penta 2×D6-IPS650 (2×353 kW) |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | 3 |
| Numero posti letto | Posti letto n. 4+1 | 6 |
| Prestazioni | ||
| Velocità di crociera | 28.7 nodi | — |
| Velocità massima | 36.1 nodi | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| C44 | Navetta 48 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.88 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.47 : 1 | 3.20 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Sessa C44 o Absolute Navetta 48?