Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Sessa Marine C35 | CBS Nautica CBS 38 Motorsailer | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,45 m | 3,7 m |
| Lunghezza fuori tutto | 11,33 m | 11,54 m |
| Pescaggio | 1 m | — |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 286 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 750 l | — |
| Costruzione | ||
| Certificazione CE | B | — |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | MAX. 700 HP / 522 KW | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | — |
| Numero posti letto | Posti letto n. 4+1 | — |
| Prestazioni | ||
| Velocità di crociera | 33 nodi | — |
| Velocità massima | 36.3 nodi | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| C35 | CBS 38 Motorsailer | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.28 : 1 | 3.12 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Sessa C35 o CBS 38 Motorsailer?