Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bénéteau Oceanis 351 | Dufour Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,8 m | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,40 m / 34,12 ft di lunghezza scafo; 10,50 m / 34,45 ft LOA secondo un'altra scheda | 40,42 ft / 12,32 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,48 m | 10,74 m |
| Pescaggio | 1,53 m | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 400 | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea |
| Dislocamento | 5300 kg | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga |
| Zavorra | 2080 kg | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga |
| Capacità serbatoio carburante | — | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1992 | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 |
| Progettista/Studio | Cantiere Bénéteau; progettazione navale Jean Berret e Olivier Racoupeau; interior design Armel Briand | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo |
| Materiale scafo | Poliestere | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina |
| Esemplari prodotti | 439 | — |
| Certificazione CE | — | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 |
| Materiale sandwich (core) | — | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo |
| Tecnica di laminazione | — | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar |
| Tipo di chiglia | — | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 28 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Oceanis 351 | Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.20 | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | 39% | 36% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 173 | 175 |
| Velocità teorica di carena | 7.5 nodi | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | 25 | 24 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 0.83 : 1 | 3.16 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bénéteau Oceanis 351 o Dufour 40?