Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bénéteau Oceanis 34 | Bénéteau Oceanis 351 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,65 m | 3,8 m |
| Lunghezza fuori tutto | 33'11" / 10,34 | 10,40 m / 34,12 ft di lunghezza scafo; 10,50 m / 34,45 ft LOA secondo un'altra scheda |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,35 m | 9,48 m |
| Pescaggio | — | 1,53 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 290 | 400 |
| Capacità serbatoio carburante | 130 | — |
| Dislocamento | 5620 kg | 5300 kg |
| Zavorra | — | 2080 kg |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | Bénéteau; architetto navale Jean-Marie Finot / Finot-Conq; interior design Nauta Design | Cantiere Bénéteau; progettazione navale Jean Berret e Olivier Racoupeau; interior design Armel Briand |
| Certificazione CE | Categorie CE dichiarate: A per 6 persone con chiglia standard; B per 7; C per 8; D per 10. La versione a chiglia corta è indicata B/C/D, non A. | — |
| Giunzione scafo-coperta | Avvitata, incollata e rifinita con un bottazzo/corriera in PVC | — |
| Materiale sandwich (core) | Coperta a sandwich in fibra di vetro e legno di balsa, con finitura antisdrucciolo tipo Diamond Tip | — |
| Materiale scafo | Scafo monolitico in poliestere; controstampo strutturale monolitico laminato e incollato allo scafo | Poliestere |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa in ghisa; disponibile anche versione corta opzionale | — |
| Anno di lancio | — | 1992 |
| Esemplari prodotti | — | 439 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 29 | 28 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | Randa classica 30,00 m²; genoa al 105% 32,00 m²; spinnaker asimmetrico 68,30 m² | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Oceanis 34 | Oceanis 351 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.07 | 2.20 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 192 | 173 |
| Superficie velica / dislocamento | 9.6 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.4 nodi | 7.5 nodi |
| Comfort ratio | 22 | 25 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.76 : 1 | 0.83 : 1 |
| Rapporto di zavorra | — | 39% |
Questo confronto ha una pagina sua: Bénéteau Oceanis 34 o Bénéteau Oceanis 351?