Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bénéteau First 35S5 | Bénéteau Oceanis 351 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,61 m | 3,8 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,8 m | 10,40 m / 34,12 ft di lunghezza scafo; 10,50 m / 34,45 ft LOA secondo un'altra scheda |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,95 m | 9,48 m |
| Pescaggio | 1,83 m | 1,53 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 30 | 400 |
| Capacità serbatoio carburante | 23 | — |
| Dislocamento | 5198 kg | 5300 kg |
| Zavorra | 1901 kg | 2080 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | 1992 |
| Progettista/Studio | Bénéteau; progetto navale Jean Berret; interior design Philippe Starck | Cantiere Bénéteau; progettazione navale Jean Berret e Olivier Racoupeau; interior design Armel Briand |
| Materiale scafo | Fibra di vetro / composito, senza ulteriore dettaglio verificato della stratificazione specifica del First 35S5 | Poliestere |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala separato; disponibile anche una versione a pescaggio ridotto secondo fonte secondaria | — |
| Esemplari prodotti | — | 439 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta 2003; 18 hp riportati da una scheda di esemplare, mentre una fonte tecnica secondaria indica 18 o 28 hp | 28 |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2-3 | — |
| Numero posti letto | 6-8 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 51,65 m² | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| First 35S5 | Oceanis 351 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.10 | 2.20 |
| Rapporto di zavorra | 37% | 39% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 202 | 173 |
| Superficie velica / dislocamento | 17.5 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.3 nodi | 7.5 nodi |
| Comfort ratio | 21 | 25 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.99 : 1 | 0.83 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bénéteau First 35S5 o Bénéteau Oceanis 351?