Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 40 Cruiser | Dufour Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,99 m | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,34 m | 40,42 ft / 12,32 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,75 m | 10,74 m |
| Pescaggio | 1,9 m | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 210 + 150 | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea |
| Capacità serbatoio carburante | circa 210 | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea |
| Dislocamento | 8500 kg | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga |
| Zavorra | 2600 kg | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2007; primi esemplari consegnati nell'inverno 2008 | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachtbau GmbH; J&J Design / Seaway Group d.o.o. | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo |
| Certificazione CE | Categoria A | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 |
| Materiale sandwich (core) | Airex, utilizzato nell'opera morta | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo |
| Materiale scafo | Vetroresina/GRP; lo scafo è indicato come stratificato pieno | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina |
| Tecnica di laminazione | Stratificato pieno nello scafo; sandwich nell'opera morta | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa a pinna, con zavorra in ghisa | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | — |
| Numero posti letto | 6 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 84,5 m² | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 40 Cruiser | Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.97 | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | 31% | 36% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 191 | 175 |
| Superficie velica / dislocamento | 20.6 | — |
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | 26 | 24 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.09 : 1 | 3.16 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bavaria 40 Cruiser o Dufour 40?