Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 40 Cruiser | Dufour Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,99 m | 3,76 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,34 m | — |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,75 m | 9,17 m |
| Pescaggio | 1,9 m | — |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 210 + 150 | — |
| Capacità serbatoio carburante | circa 210 | — |
| Dislocamento | 8500 kg | 5933 kg |
| Zavorra | 2600 kg | 1600 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2007; primi esemplari consegnati nell'inverno 2008 | Circa 2000 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachtbau GmbH; J&J Design / Seaway Group d.o.o. | — |
| Certificazione CE | Categoria A | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One |
| Materiale sandwich (core) | Airex, utilizzato nell'opera morta | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta |
| Materiale scafo | Vetroresina/GRP; lo scafo è indicato come stratificato pieno | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità |
| Tecnica di laminazione | Stratificato pieno nello scafo; sandwich nell'opera morta | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa a pinna, con zavorra in ghisa | — |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone |
| Giunzione scafo-coperta | — | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento |
| Numero posti letto | 6 | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 84,5 m² | 69 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 40 Cruiser | Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.97 | 2.09 |
| Rapporto di zavorra | 31% | 27% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 191 | 214 |
| Superficie velica / dislocamento | 20.6 | 21.4 |
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | 7.3 nodi |
| Comfort ratio | 26 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.09 : 1 | — |
Questo confronto ha una pagina sua: Bavaria 40 Cruiser o Dufour 36 Classic?