Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 40 Cruiser | Comar Comet 910 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,99 m | — |
| Lunghezza fuori tutto | 12,34 m | — |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,75 m | — |
| Pescaggio | 1,9 m | — |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 210 + 150 | 150 l |
| Capacità serbatoio carburante | circa 210 | 48 l |
| Dislocamento | 8500 kg | — |
| Zavorra | 2600 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2007; primi esemplari consegnati nell'inverno 2008 | 1971 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachtbau GmbH; J&J Design / Seaway Group d.o.o. | E. G. Van de Stadt / Jean-Marie Finot |
| Certificazione CE | Categoria A | — |
| Materiale sandwich (core) | Airex, utilizzato nell'opera morta | coperta in sandwich |
| Materiale scafo | Vetroresina/GRP; lo scafo è indicato come stratificato pieno | vetroresina |
| Tecnica di laminazione | Stratificato pieno nello scafo; sandwich nell'opera morta | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa a pinna, con zavorra in ghisa | chiglia fissa a lama con timone su skeg |
| Forma della chiglia | — | fin keel con timone su skeg |
| Esemplari prodotti | — | 491 |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | 1 |
| Numero posti letto | 6 | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 84,5 m² | 50 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 40 Cruiser | Comet 910 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.97 | — |
| Rapporto di zavorra | 31% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 191 | — |
| Superficie velica / dislocamento | 20.6 | — |
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | — |
| Comfort ratio | 26 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.09 : 1 | — |
Questo confronto ha una pagina sua: Bavaria 40 Cruiser o Comar Comet 910?