Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Etap Yachting Etap 28i | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | — |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | — |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | 7,25 m |
| Pescaggio | 1,37 m | — |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | — |
| Dislocamento | 3700 kg | — |
| Zavorra | 1400 kg | — |
| Capacità serbatoio acqua | — | 85 l |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | — |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | Harlé-Mortain (Philippe Harlé e Alain Mortain) |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | vetroresina poliestere |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | chiglia fissa a pinna |
| Forma della chiglia | — | pinna senza bulbo |
| Materiale sandwich (core) | — | sandwich in vetroresina poliestere con anima in schiuma |
| Esemplari prodotti | — | circa 450 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | 18 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 |
| Numero posti letto | — | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 43,57 m² |
| Velocità massima | — | 6.6 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | Etap 28i | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | — |
| Rapporto di zavorra | 38% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | 19 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | — |
Questo confronto ha una pagina sua: Bavaria 320 o Etap 28i?