Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Dufour Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | 40,42 ft / 12,32 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | 10,74 m |
| Pescaggio | 1,37 m | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea |
| Dislocamento | 3700 kg | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga |
| Zavorra | 1400 kg | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga |
| Capacità serbatoio acqua | — | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo |
| Certificazione CE | — | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 |
| Materiale sandwich (core) | — | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo |
| Tecnica di laminazione | — | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | 38% | 36% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | 175 |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | 19 | 24 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | 3.16 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bavaria 320 o Dufour 40?