Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Dufour Dufour 34 Performance | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 3,48 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | 10,6 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | — |
| Pescaggio | 1,37 m | 1.50 standard; 1.90 optional |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | 90 |
| Dislocamento | 3700 kg | 5700 kg |
| Zavorra | 1400 kg | — |
| Capacità serbatoio acqua | — | 265 |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | 2003 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | Dufour Yachts; Umberto Felci / Patrick Roséo |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | GRP/poliesere-fibra di vetro, con sandwich a nucleo in schiuma PVC sopra la linea di galleggiamento; gelcoat NPG |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | Chiglia a pinna; versione standard con zavorra in ghisa e pescaggio 1,50 m, versione optional con zavorra in piombo e pescaggio 1,90 m |
| Giunzione scafo-coperta | — | Giunzione con falchetta/toerail in legno; la fonte consultata non specifica il sistema completo di incollaggio e bullonatura |
| Materiale sandwich (core) | — | Schiuma PVC |
| Tecnica di laminazione | — | Scafo laminato manualmente e sottoposto a vacuum bagging; struttura interna e madieri/baglio strutturale laminati allo scafo. Il ponte è realizzato con processo a iniezione RTM |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | 19 |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 |
| Numero posti letto | — | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 61,65 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | Dufour 34 Performance | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 1.96 |
| Rapporto di zavorra | 38% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | — |
| Comfort ratio | 19 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | 3.05 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 19.6 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bavaria 320 o Dufour 34 Performance?