Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Bavaria Bavaria 40 Cruiser | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 3,99 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | 12,34 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | 10,75 m |
| Pescaggio | 1,37 m | 1,9 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | circa 210 |
| Dislocamento | 3700 kg | 8500 kg |
| Zavorra | 1400 kg | 2600 kg |
| Capacità serbatoio acqua | — | 210 + 150 |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | 2007; primi esemplari consegnati nell'inverno 2008 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | Bavaria Yachtbau GmbH; J&J Design / Seaway Group d.o.o. |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | Vetroresina/GRP; lo scafo è indicato come stratificato pieno |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | Chiglia fissa a pinna, con zavorra in ghisa |
| Certificazione CE | — | Categoria A |
| Materiale sandwich (core) | — | Airex, utilizzato nell'opera morta |
| Tecnica di laminazione | — | Stratificato pieno nello scafo; sandwich nell'opera morta |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 3 |
| Numero posti letto | — | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 84,5 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | Bavaria 40 Cruiser | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 1.97 |
| Rapporto di zavorra | 38% | 31% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | 191 |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | 19 | 26 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | 3.09 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 20.6 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bavaria 320 o Bavaria 40 Cruiser?