Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Arcona Yachts Arcona 36 | Dufour Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,5 m | 3,75 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,85 m | 12,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,9 m | — |
| Pescaggio | 1,82 m | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 180 l | 598 l |
| Capacità serbatoio carburante | 90 l | 250 l |
| Dislocamento | 6000 kg | 8610 kg |
| Zavorra | 2500 kg | — |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | Stefan Qviberg | Dufour / Michel Dufour |
| Certificazione CE | B | — |
| Forma della chiglia | Pinna, zavorra in piombo | — |
| Materiale sandwich (core) | Divinycell | — |
| Materiale scafo | Vetroresina (GRP) | FG |
| Esemplari prodotti | With approximately 80 to 100 units built | — |
| Tecnica di laminazione | Laminato sandwich stratificato a mano | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna | — |
| Anno di lancio | — | 1971 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 28 CV | 43 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | — |
| Numero posti letto | 6 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Arcona 36 | Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.94 | 1.84 |
| Rapporto di zavorra | 42% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 237 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.2 nodi | — |
| Comfort ratio | 25 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.10 : 1 | 3.33 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Arcona 36 o Dufour Sortilège 41?