Neptun 22 Backdecker o Neptun 22 Miglitsch?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Neptun Neptun 22 Backdecker | Neptun Neptun 22 Miglitsch | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,5 m | 2,4 m |
| Lunghezza fuori tutto | 6,95 m | 6,8 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 5,8 m | 5,4 m |
| Pescaggio | 1,05 m | 0,55 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 1040 kg | 1100 kg |
| Zavorra | 295 kg | 350 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1973 | 1967 |
| Progettista/Studio | Neptun Yachten / Lothar Leichtfuß | Neptun Yachten / Anton Miglitsch |
| Materiale scafo | vetroresina | vetroresina |
| Tipo di chiglia | deriva mobile | chiglia a pinna |
| Esemplari prodotti | — | über 2300 Stück |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 26 m² | 26 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Neptun 22 Backdecker | Neptun 22 Miglitsch | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.49 | 2.34 |
| Rapporto di zavorra | 28% | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 149 | 195 |
| Superficie velica / dislocamento | 25.8 | 24.8 |
| Velocità teorica di carena | 5.8 nodi | 5.6 nodi |
| Comfort ratio | 11 | 13 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.78 : 1 | 2.83 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.