Jeanneau Sun Odyssey 40 o Jeanneau Sun Odyssey 42 CC?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Jeanneau Sun Odyssey 40 | Jeanneau Sun Odyssey 42 CC | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 12.96 ft / 3.95 m | 4,1 m |
| Lunghezza fuori tutto | 40.03 ft / 12.20 m di lunghezza fuori tutto; 38.55 ft / 11.75 m di lunghezza scafo | 12,85 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 33.37 ft / 10.17 m | 10,15 m |
| Pescaggio | 1.95 m chiglia profonda; 1.50 m versione a basso pescaggio | 2 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 84.54 US gal / circa 320 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 35.93 US gal / circa 136 l | — |
| Dislocamento | 7.170 kg versione a chiglia profonda; 7.300 kg nella tabella di produzione Jeanneau Owners Network | 8600 kg |
| Zavorra | 2.400 kg chiglia profonda; 2.680 kg versione a basso pescaggio secondo la tabella di produzione | 2610 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1998 | — |
| Progettista/Studio | Jeanneau; progettista Daniel Andrieu | Jeanneau; Guy Ribadeau Dumas |
| Materiale scafo | Fiberglass/GRP; la fonte descrittiva indica scafo in fibra di vetro piena | — |
| Tecnica di laminazione | La fonte descrittiva riporta un sistema strutturale interno a griglia; non una struttura interna a pannelli 'egg-crate' stampati | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna con bulbo in ghisa e timone a pala/spade rudder; disponibili due pescaggi | Chiglia a pinna con bulbo; timone separato a pala |
| Certificazione CE | — | Categoria A — Altomare/Ocean, secondo la scheda Jeanneau; un annuncio di esemplare del 1997 riporta anch'esso categoria A |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 56 hp Yanmar diesel secondo la scheda descrittiva; una banca dati riporta 60 hp come equipaggiamento originale | 59 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 83.10 m² / circa 894 sq ft | — |
| Altro | ||
| capacit%c3%a0_serbatoio_acqua | — | 440 |
| capacit%c3%a0_serbatoio_carburante | — | 225 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Sun Odyssey 40 | Sun Odyssey 42 CC | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.07 | 2.02 |
| Rapporto di zavorra | 33% | 30% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 190 | 229 |
| Superficie velica / dislocamento | 22.7 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.7 nodi | 7.7 nodi |
| Comfort ratio | 23 | 26 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.09 : 1 | 3.13 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.