Jeanneau Sun Odyssey 40 DS o Jeanneau Melody 34?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Jeanneau Sun Odyssey 40 DS | Jeanneau Melody 34 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,95 m | 3,38 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,17 m | 8,69 m |
| Pescaggio | 1,95 con chiglia standard; 1,50 con chiglia corta | 1,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 33'8" m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 236 | 182 l |
| Capacità serbatoio carburante | 136 | 91 l |
| Dislocamento | 7430 kg | 6000 kg |
| Zavorra | 2400 con chiglia standard; 2650 con chiglia corta | 2900 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1998 secondo il registro di produzione Jeanneau; alcune banche dati riportano il primo esemplare nel 2000 | 1974 |
| Progettista/Studio | Chantiers Jeanneau; progetto Daniel Andrieu / Jeanneau Design | André Mauric / Gilles Vaton |
| Garanzia osmosi dichiarata | La garanzia originale Jeanneau consultata copriva per 5 anni la struttura di scafo, coperta, giunzione scafo-coperta e giunzione chiglia-scafo contro difetti di materiale e lavorazione; non è una garanzia specifica antiosmosi e, per un esemplare usato, è normalmente scaduta | — |
| Materiale scafo | Vetroresina / fiberglass | vetroresina |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa a pinna con timone separato/spade rudder; disponibili pescaggio standard e corto | chiglia fissa con timone su skeg |
| Forma della chiglia | — | pinna |
| Esemplari prodotti | — | 600 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Gamma motori indicata: 40–88 CV; la potenza effettivamente installata varia secondo l’esemplare | 27 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 o 3, secondo il layout | — |
| Numero posti letto | 6 o 8, secondo il layout | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 83,1 m² | 55,37 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Sun Odyssey 40 DS | Melody 34 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.04 | 1.88 |
| Rapporto di zavorra | 32% | 48% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 197 | 255 |
| Superficie velica / dislocamento | 22.2 | 17.0 |
| Velocità teorica di carena | 7.7 nodi | 7.2 nodi |
| Comfort ratio | — | 16 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 9.76 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.