Jeanneau Sun Odyssey 40 DS o Jeanneau Sun Odyssey 42 CC?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Jeanneau Sun Odyssey 40 DS | Jeanneau Sun Odyssey 42 CC | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,95 m | 4,1 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,17 m | 10,15 m |
| Pescaggio | 1,95 con chiglia standard; 1,50 con chiglia corta | 2 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 12,85 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 236 | — |
| Capacità serbatoio carburante | 136 | — |
| Dislocamento | 7430 kg | 8600 kg |
| Zavorra | 2400 con chiglia standard; 2650 con chiglia corta | 2610 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1998 secondo il registro di produzione Jeanneau; alcune banche dati riportano il primo esemplare nel 2000 | — |
| Progettista/Studio | Chantiers Jeanneau; progetto Daniel Andrieu / Jeanneau Design | Jeanneau; Guy Ribadeau Dumas |
| Garanzia osmosi dichiarata | La garanzia originale Jeanneau consultata copriva per 5 anni la struttura di scafo, coperta, giunzione scafo-coperta e giunzione chiglia-scafo contro difetti di materiale e lavorazione; non è una garanzia specifica antiosmosi e, per un esemplare usato, è normalmente scaduta | — |
| Materiale scafo | Vetroresina / fiberglass | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa a pinna con timone separato/spade rudder; disponibili pescaggio standard e corto | Chiglia a pinna con bulbo; timone separato a pala |
| Certificazione CE | — | Categoria A — Altomare/Ocean, secondo la scheda Jeanneau; un annuncio di esemplare del 1997 riporta anch'esso categoria A |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Gamma motori indicata: 40–88 CV; la potenza effettivamente installata varia secondo l’esemplare | 59 |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 o 3, secondo il layout | — |
| Numero posti letto | 6 o 8, secondo il layout | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 83,1 m² | — |
| Altro | ||
| capacit%c3%a0_serbatoio_acqua | — | 440 |
| capacit%c3%a0_serbatoio_carburante | — | 225 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Sun Odyssey 40 DS | Sun Odyssey 42 CC | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.04 | 2.02 |
| Rapporto di zavorra | 32% | 30% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 197 | 229 |
| Superficie velica / dislocamento | 22.2 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.7 nodi | 7.7 nodi |
| Comfort ratio | — | 26 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.13 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.