Jeanneau Fantasia 27 o Jeanneau Sun Odyssey 40 DS?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Jeanneau Fantasia 27 | Jeanneau Sun Odyssey 40 DS | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,88 m | 3,95 m |
| Lunghezza fuori tutto | 8,3 m | — |
| Lunghezza al galleggiamento | 6,56 m | 10,17 m |
| Pescaggio | 1,5 m | 1,95 con chiglia standard; 1,50 con chiglia corta |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 26 L | 136 |
| Dislocamento | 2448 kg | 7430 kg |
| Zavorra | 748 kg | 2400 con chiglia standard; 2650 con chiglia corta |
| Capacità serbatoio acqua | — | 236 |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1982 | 1998 secondo il registro di produzione Jeanneau; alcune banche dati riportano il primo esemplare nel 2000 |
| Forma della chiglia | fin without bulb | — |
| Materiale sandwich (core) | ponte sandwich vetroresina/poliestere | — |
| Materiale scafo | vetroresina monolitica in poliestere | Vetroresina / fiberglass |
| Progettista/Studio | — | Chantiers Jeanneau; progetto Daniel Andrieu / Jeanneau Design |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | La garanzia originale Jeanneau consultata copriva per 5 anni la struttura di scafo, coperta, giunzione scafo-coperta e giunzione chiglia-scafo contro difetti di materiale e lavorazione; non è una garanzia specifica antiosmosi e, per un esemplare usato, è normalmente scaduta |
| Tipo di chiglia | — | Chiglia fissa a pinna con timone separato/spade rudder; disponibili pescaggio standard e corto |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 9 hp; Yanmar 1GM10 riportato nelle schede tecniche secondarie | Gamma motori indicata: 40–88 CV; la potenza effettivamente installata varia secondo l’esemplare |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | 2 o 3, secondo il layout |
| Numero posti letto | 4 | 6 o 8, secondo il layout |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 83,1 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Fantasia 27 | Sun Odyssey 40 DS | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.15 | 2.04 |
| Rapporto di zavorra | 31% | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 242 | 197 |
| Velocità teorica di carena | 6.2 nodi | 7.7 nodi |
| Comfort ratio | 18 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.88 : 1 | — |
| Superficie velica / dislocamento | — | 22.2 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.