Dufour 36 Classic o Jeanneau Melody 34?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 36 Classic | Jeanneau Melody 34 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,76 m | 3,38 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,17 m | 8,69 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 33'8" m |
| Pescaggio | — | 1,9 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 5933 kg | 6000 kg |
| Zavorra | 1600 kg | 2900 kg |
| Capacità serbatoio acqua | — | 182 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 91 l |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Circa 2000 | 1974 |
| Certificazione CE | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One | — |
| Garanzia osmosi dichiarata | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone | — |
| Giunzione scafo-coperta | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo | — |
| Materiale sandwich (core) | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta | — |
| Materiale scafo | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità | vetroresina |
| Tecnica di laminazione | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging | — |
| Progettista/Studio | — | André Mauric / Gilles Vaton |
| Forma della chiglia | — | pinna |
| Esemplari prodotti | — | 600 |
| Tipo di chiglia | — | chiglia fissa con timone su skeg |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp | 27 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento | — |
| Numero posti letto | 6 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 69 m² | 55,37 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 36 Classic | Melody 34 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 1.88 |
| Rapporto di zavorra | 27% | 48% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 214 | 255 |
| Superficie velica / dislocamento | 21.4 | 17.0 |
| Velocità teorica di carena | 7.3 nodi | 7.2 nodi |
| Comfort ratio | — | 16 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 9.76 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.