Dufour 36 Classic o Jeanneau Sun Odyssey 42 CC?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 36 Classic | Jeanneau Sun Odyssey 42 CC | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,76 m | 4,1 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,17 m | 10,15 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 12,85 m |
| Pescaggio | — | 2 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 5933 kg | 8600 kg |
| Zavorra | 1600 kg | 2610 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Circa 2000 | — |
| Certificazione CE | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One | Categoria A — Altomare/Ocean, secondo la scheda Jeanneau; un annuncio di esemplare del 1997 riporta anch'esso categoria A |
| Garanzia osmosi dichiarata | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone | — |
| Giunzione scafo-coperta | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo | — |
| Materiale sandwich (core) | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta | — |
| Materiale scafo | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità | — |
| Tecnica di laminazione | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging | — |
| Progettista/Studio | — | Jeanneau; Guy Ribadeau Dumas |
| Tipo di chiglia | — | Chiglia a pinna con bulbo; timone separato a pala |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp | 59 |
| Layout | ||
| Numero cabine | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento | — |
| Numero posti letto | 6 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 69 m² | — |
| Altro | ||
| capacit%c3%a0_serbatoio_acqua | — | 440 |
| capacit%c3%a0_serbatoio_carburante | — | 225 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 36 Classic | Sun Odyssey 42 CC | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.02 |
| Rapporto di zavorra | 27% | 30% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 214 | 229 |
| Superficie velica / dislocamento | 21.4 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.3 nodi | 7.7 nodi |
| Comfort ratio | — | 26 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.13 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.