Dufour 36 Classic o Jeanneau Sun Odyssey 40?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 36 Classic | Jeanneau Sun Odyssey 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,76 m | 12.96 ft / 3.95 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,17 m | 33.37 ft / 10.17 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 40.03 ft / 12.20 m di lunghezza fuori tutto; 38.55 ft / 11.75 m di lunghezza scafo |
| Pescaggio | — | 1.95 m chiglia profonda; 1.50 m versione a basso pescaggio |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 5933 kg | 7.170 kg versione a chiglia profonda; 7.300 kg nella tabella di produzione Jeanneau Owners Network |
| Zavorra | 1600 kg | 2.400 kg chiglia profonda; 2.680 kg versione a basso pescaggio secondo la tabella di produzione |
| Capacità serbatoio acqua | — | 84.54 US gal / circa 320 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 35.93 US gal / circa 136 l |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Circa 2000 | 1998 |
| Certificazione CE | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One | — |
| Garanzia osmosi dichiarata | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone | — |
| Giunzione scafo-coperta | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo | — |
| Materiale sandwich (core) | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta | — |
| Materiale scafo | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità | Fiberglass/GRP; la fonte descrittiva indica scafo in fibra di vetro piena |
| Tecnica di laminazione | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging | La fonte descrittiva riporta un sistema strutturale interno a griglia; non una struttura interna a pannelli 'egg-crate' stampati |
| Progettista/Studio | — | Jeanneau; progettista Daniel Andrieu |
| Tipo di chiglia | — | Chiglia a pinna con bulbo in ghisa e timone a pala/spade rudder; disponibili due pescaggi |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp | 56 hp Yanmar diesel secondo la scheda descrittiva; una banca dati riporta 60 hp come equipaggiamento originale |
| Layout | ||
| Numero cabine | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento | — |
| Numero posti letto | 6 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 69 m² | 83.10 m² / circa 894 sq ft |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 36 Classic | Sun Odyssey 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.07 |
| Rapporto di zavorra | 27% | 33% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 214 | 190 |
| Superficie velica / dislocamento | 21.4 | 22.7 |
| Velocità teorica di carena | 7.3 nodi | 7.7 nodi |
| Comfort ratio | — | 23 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.09 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.