Dufour 36 Classic o Etap 28i?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 36 Classic | Etap Yachting Etap 28i | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,76 m | — |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,17 m | 7,25 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 5933 kg | — |
| Zavorra | 1600 kg | — |
| Capacità serbatoio acqua | — | 85 l |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Circa 2000 | — |
| Certificazione CE | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One | — |
| Garanzia osmosi dichiarata | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone | — |
| Giunzione scafo-coperta | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo | — |
| Materiale sandwich (core) | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta | sandwich in vetroresina poliestere con anima in schiuma |
| Materiale scafo | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità | vetroresina poliestere |
| Tecnica di laminazione | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging | — |
| Progettista/Studio | — | Harlé-Mortain (Philippe Harlé e Alain Mortain) |
| Forma della chiglia | — | pinna senza bulbo |
| Esemplari prodotti | — | circa 450 |
| Tipo di chiglia | — | chiglia fissa a pinna |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp | 18 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento | 2 |
| Numero posti letto | 6 | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 69 m² | 43,57 m² |
| Velocità massima | — | 6.6 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 36 Classic | Etap 28i | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | — |
| Rapporto di zavorra | 27% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 214 | — |
| Superficie velica / dislocamento | 21.4 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.3 nodi | 6.5 nodi |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.