Dufour Yachts s.a. Dufour 31 o Neptun 31?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Yachts s.a. Dufour 31 | Neptun Neptun 31 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 3,15 m |
| Lunghezza fuori tutto | 9,4 m | 9,45 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 7,01 m | 7,8 m |
| Pescaggio | 1,73 m | 1,6 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 76 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 49 l | — |
| Dislocamento | 4354 kg | 4500 kg |
| Zavorra | 1676 kg | 1500 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1973 | 1976 |
| Progettista/Studio | Michel Dufour | Anton Miglitsch |
| Forma della chiglia | pinna | — |
| Materiale scafo | vetroresina | vetroresina |
| Esemplari prodotti | 900 | — |
| Tipo di chiglia | chiglia a pinna con timone su skeg | chiglia a pinna |
| Tecnica di laminazione | — | laminazione manuale |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | Bukh (20 PS oder 36PS); Mercedes-Benz 54 PS; später Volvo |
| Layout | ||
| Numero posti letto | 6 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 36,7 m² | 56 m² |
| Velocità massima | 6.4 nodi | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 31 | Neptun 31 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.98 | 1.92 |
| Rapporto di zavorra | 38% | 33% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 352 | 264 |
| Superficie velica / dislocamento | 14.0 | 20.9 |
| Velocità teorica di carena | 6.4 nodi | 6.8 nodi |
| Comfort ratio | 26 | 25 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.94 : 1 | 3.00 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.