Dufour 27 o Dufour Safari 27?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 27 | Dufour Dufour Safari 27 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,79 m | 2,79 m |
| Lunghezza fuori tutto | 8,28 m | 8,23 m |
| Pescaggio | 1,57 m | 1,32 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 2650 kg | 2694 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1972 | 1969 |
| Progettista/Studio | Dufour / Michel Dufour | Michel Dufour (FRA) / Michel Dufour |
| Materiale scafo | FG | FG |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 10 CV |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 27 | Dufour Safari 27 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.03 | 2.02 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.97 : 1 | 2.95 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.