Jeremy Rogers Limited Contessa 32 o Neptun 31?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Jeremy Rogers Limited Contessa 32 | Neptun Neptun 31 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,98 m | 3,15 m |
| Lunghezza fuori tutto | 9,75 m | 9,45 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 7,31 m | 7,8 m |
| Pescaggio | 1,65 m | 1,6 m |
| Pesi e capacità | ||
| Zavorra | 2045 kg | 1500 kg |
| Dislocamento | — | 4500 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1971 | 1976 |
| Progettista/Studio | David Sadler | Anton Miglitsch |
| Forma della chiglia | pinna lunga con avantreno profondo e timone su skeg | — |
| Materiale sandwich (core) | Airex nel ponte | — |
| Materiale scafo | vetroresina monolitica | vetroresina |
| Esemplari prodotti | oltre 300 | — |
| Tipo di chiglia | chiglia a pinna lunga con zavorra interna | chiglia a pinna |
| Tecnica di laminazione | — | laminazione manuale |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 24 CV | Bukh (20 PS oder 36PS); Mercedes-Benz 54 PS; später Volvo |
| Layout | ||
| Numero posti letto | 6 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 52,2 m² | 56 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Contessa 32 | Neptun 31 | |
|---|---|---|
| Velocità teorica di carena | 6.6 nodi | 6.8 nodi |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.27 : 1 | 3.00 : 1 |
| Capsize ratio | — | 1.92 |
| Rapporto di zavorra | — | 33% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 264 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 20.9 |
| Comfort ratio | — | 25 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.