Comar Comet 910 o Dufour 40?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Comar Comet 910 | Dufour Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | — | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 40,42 ft / 12,32 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 10,74 m |
| Pescaggio | — | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 150 l | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea |
| Capacità serbatoio carburante | 48 l | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea |
| Dislocamento | — | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga |
| Zavorra | — | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1971 | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 |
| Progettista/Studio | E. G. Van de Stadt / Jean-Marie Finot | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo |
| Forma della chiglia | fin keel con timone su skeg | — |
| Materiale sandwich (core) | coperta in sandwich | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo |
| Materiale scafo | vetroresina | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina |
| Esemplari prodotti | 491 | — |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a lama con timone su skeg | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo |
| Certificazione CE | — | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 |
| Tecnica di laminazione | — | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | — |
| Numero posti letto | 6 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 50 m² | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Comet 910 | Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | — | 36% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 175 |
| Velocità teorica di carena | — | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | — | 24 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.16 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.