CBS Serenity o Dufour 35?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS Serenity | Dufour Dufour 35 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,36 m | 3,45 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,6 m | 10,74 m |
| Pescaggio | — | 1,81 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | — | 250 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 121 l |
| Dislocamento | — | 6298 kg |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Aldo Renai | Dufour (FRA) / Michel Dufour |
| Anno di lancio | — | 1971 |
| Materiale scafo | — | FG |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 25 CV |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS Serenity | Dufour 35 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.15 : 1 | 3.11 : 1 |
| Capsize ratio | — | 1.88 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.